详情介绍
WS05数据采集工作站 数据采集 采集工作站
项目 | 描述 | 规格 |
显示特征 | 屏幕 | 19寸工业触摸屏 |
屏幕分辨率 | 1024*1280 | |
性能配置 | 主芯片组 | In芯片组,支持In SNB/IVB系列处理器 |
内存 | 2G DDR 1600/1333/1066 MHz,可选4G或8G | |
硬盘盘位 | zui大支持8个3.5寸硬盘盘位 | |
阵列卡 | 8口阵列卡 | |
电源 | 电源特性 | 180~260V AC/50~60Hz |
过载保护 | 过压保护,过流保护,过功率保护,短路保护 | |
操作系统 | 操作系统 | Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
I/O接口 | 采集充电接口 | Mini USB 2.0 *21(含1优先接口) |
网口 | 千兆网络接口 | |
记录仪仓位 | 卡槽设计 | 舱位式坞舱设计 |
主要功能 | 采集管理 | 1. 自动采集且同时采集数量可配置 2. 符合行业标准接口的认证规则 3. 设备绑定管理 4. 支持采集过程断电续传 5. 采集进度与充电状态动态显示 6. 采集设备与屏幕显示位置一一对应 |
数据处理 | 1. 自动压缩视频文件 2. 自动分类(根据文件类型,分辨率或日期) 3. 自动上传至服务器 4. 上传策略可配置(时间段,目标地址,文件类型,网络带宽等) 5. 自动对记录仪进行校时,自动校验采集完成状态,自动清空数据 | |
存储管理 | 1. 存储策略管理(存储路径,存储文件类型,压缩方式等) 2. 存储空间管理(清理方式,预警方式,扩容方式,备份方式等) 3. 存储状态显示 4. 自动备份 | |
兼容性 | 支持连接符合*部《单警视音频记录仪》(GA/T947-2011)标准的各种品牌、各种型号的记录仪设备,且提供不少于3个品牌的兼容性检测结果。 |
WS05数据采集工作站 数据采集 采集工作站