详情介绍
一、ECO-800动物电子内窥镜主要技术参数(大钳孔)
1-1 | 头端部外径 | |
1-2 | 主软管外径 | ≤Φ15mm |
1-3 | 钳道管内径 | ≥Φ6mm |
1-4 | 工作长度 | ≥3000mm(可定做) |
1-5 | 总长 | ≥3300mm(可定做) |
1-6 | 视场角 | ≥140º(直视) |
1-7 | 观察深度 | ≥3-无限mm |
1-8 | 分辨率 | ≥48万像素 (日本进口CCD) |
1-9 | 弯曲角度 | ≥ 向上180º 向下≥180º 左右各≥100° |
1-10 | 弯曲操作 | 链式牵引结构,整机全密封防水 |
1-11 | 画面显示 | 画面显示可选择 |
1-12 | 数据一体机 | 美进口LED高亮光源使用寿命≥20000小时 |
1-13 | 色温 | 不低于4200K;照度≥140000Lx |
1-14 | 画面调节 | 自动增益调节功能,自动调节亮度,使画面处于佳状态,色彩调节0-100级 |
1-15 | 气泵 | 静音气泵、气泵压力30-60KP;气流量:4L/min-10L/min |
1-16 | 保修期 | 质量保修期为一年,终身维修 |
二、EMV-3000电子图像处理部分主要技术参数
2-1 | 图像处理器 | DSP-数字图像处理器,功能强大, 亮度,色彩,对比度 0-100级分别可调,Svideo/ AV 输出 |
2-2 * | 白平衡 | 自动白平衡, 手动白平衡,自动追踪白平衡,手动白平衡有红蓝可调,0-28级 |
2-3 | 测光 | 平均测光,峰值测光 |
2-4 * | 黑白,彩色转换 | 3种模式可选:黑夜模式,白天彩色模式,自动切换模式 |
2-5 | 显示模式 | CRT,LCD, 用户三种选择。负片功能打开时,视频输出为负片 |
2-6* | 锐利度 | 0-31级可调 |
2-7 | 镜头类型 | 可选手动镜头,自动镜头,DC镜头 |
2-8* | 曝光可调 | 电子快门可设定1/50至1/100000 影像亮度0-255可调 增益控制关:底,中,高档 |
2-9 | 背光处理 | 3种可选:关 / 背光补偿 / 强光抑制 |
2-10 | 边缘照度补偿 | 0-255可调 |
2-11 | 2DNR | 降低噪点 |
2-12 | 兼容膀胱镜、关节镜、耳鼻镜 | |
2-13 | 具有拍照摄像功能,自动生成检验报告,可连图文工作站,可连打印机直接打印报告 | |
2-14 | 专用彩色监视器:15寸医用级彩色液晶监视器 | |
2-15 | 专用仪器台车高分子材料制作 |
三、异物钳:
名称 | 规格及尺寸(外径) | 工作参数 | ||||||
全长 | 圆内径(MAX) | 开口尺寸(MAX) | 刷外径(MAX) | 钳头长度尺寸 | ||||
1 | 多功能大力钳 | 3500mm | / | / | 80mm | / | 80mm | |
取石网袋 | 3500mm | 90mm | / | / | / | 150mm | ||
3 | 圈套器 | Φ3.5mm | 3500mm | / | 100mm | / | / | 180mm |
4 | 活检钳 | 3500mm | / | / | 6mm | / | 3mm | |
5 | 鼠齿钳 | Φ2.4mm | 3500 | / | / | 17mm | / | 10mm |
6 | 清洗刷 | Φ2.4mm | 3500mm | / | / | / | 5mm | 22mm |
四、配置单
2. ECO-800大动物电子内窥镜配置单
1 | 1台 索尼原装CCD48万像素 | |
2 | 电子内窥镜图像处理器 | 1台 |
3 | 六把器械 | |
4 | 视频电缆 | 2根 |
5 | 电源线 | 1根 |
6 | 水瓶组件 | 1套 |
7 | 钳道插孔密封盖 | 2个:橡胶件 |
8 | 密封测漏盖 | 1个 |
9 | 测漏器 | 1个 |
10 | 15寸彩色液晶显视器 | 1台 |
11 | 专用仪器车 | 1台 |
12 | 电动吸引器 | 1台 |
13 | 说明书 | 1份 |
14 | 合格证 | 1份 |
15 | ABS内镜箱 | 1套 |